德爾格氣體檢測儀在海工中的應(yīng)用
海洋工程裝備主要指海洋資源(特別是海洋油氣資源)勘探、開采、加工、儲運(yùn)、管理、后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助裝備,具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),是*制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體,產(chǎn)業(yè)輻射能力強(qiáng),對國民經(jīng)濟(jì)帶動作用大。
ITEM | PART NUMBER | PART NUMBER | |
1. | 390694 | TUBE HYDROGEN SULPHIDE 0.5/A 0.5 – 15 PPM. CODE 67 28 041, MAKER: DRAGER, PN: 67 28 041 | 67 28 041 |
2. | 390695 | TUBE HYDROGEN SULPHIDE 1/C. 10 – 200 PPM 1 – 20 PPM. CODE 67 19 001, MAKER: DRAGER, PN: 67 19 001 | 67 19 001 |
3. | 390696 | TUBE CARBON DIOXIDE 0.1 PERCENT/A. 0.5 – 6 VOL.-PERCENT 0.1 – 1.2 VOL.-PERCENT. CODE CH 23 501, MAKER: DRAGER, PN: CH 23 501 | CH 23 501 |
4. | 390697 | TUBE CARBON DIOXIDE 0.5 PERCENT/A 0.5 – 10 VOL.-PERCENT CODE CH 31 401, MAKER: DRAGER, PN: CH 31 401 | CH 31 401 |
5. | 390698 | TUBE CARBON DIOXIDE 1 PERCENT/A. 1 – 20 VOL.-PERCENT. CODE. CH 25 101, MAKER: DRAGER, PN: CH 25 101 | CH 25 101 |
6. | 391430 | GAS SPAN NYTROGEN 99.99 PERCENT, MAKER: DRAGER, PN: 4594838 | PLS RECHECK MODEL |
7 | 391431 | SENSOR, DRAGER XXS O2. 0-25 PERCENT. CODE6810881, MAKER: DRAGER, PN: 6810881 | 6810881 |
8. | 391432 | SENSOR, DRAGER XXS CO HC. 0-10,000PPM. CODE 6810882, MAKER: DRAGER, PN: 6810882,貨號是6810882 | 60 12 010 |
9 | 391433 | GAS, DRAGER SPAN GAS BUTA 50 PERCENT LEL, MAKER: DRAGER, PN: 6810987 | 6810987 |
10 | 391434 | GAS SPAN BUTA 8 PERCENT, MAKER: DRAGER, PN: 6811004 | 6811004 |
11 | 391436 | SENSOR, DRAGER XXS H2S HC. 0-1000PPM. CODE 6812015, MAKER: DRAGER, PN: 6812015 | 6812015 |
12. | 391437 | SENSOR, DRAGER IR EX1 . 0 – 100 PERCENT LEL. 0 – 100 VOL.-PERCENT METHANE, PROPANE, ETHYLENE. CODE 6812180., MAKER: DRAGER, PN: 6812180 | 68 51 881 |
13 | 391439 | GAS SPAN DRAGER MIX H2S,O2,CO,HC, MAKER: DRAGER, PN: 6812375 | 6812375 |
14 | 391440 | VALVE, SPECIAL STAINLESS STEEL FOR AGGRESSIVE GASES 0.5L/MIN, MAKER: DRAGER, PN: 6813104 | 6813104 |
15 | 391441 | PUMP, EXTERNAL, DRAGER X-AM 125, MAKER: DRAGER, PN: 8327115 ( See datasheet) | 83 27 115 |
16 | 391442 | DETECTOR, DRAGER PAC 6500SINGLE-SENSOR DETECTOR FOR H2S, MAKER: DRAGER, PN: 8327613 | 83 26 330 |
17 | 391443 | FILTER DUST/WATER STOP FOR 1/2/5 PUMP CODE 45 43 759, MAKER: DRAGER,PN: 45 43 759 | 83 19 364 |
18 | 391443 | FILTER DUST/WATER STOP FOR 1/2/5 PUMP CODE 45 43 759, MAKER: DRAGER,PN: 45 43 759 | Duplicated Item 17. |
19 | 391444 | KIT, PUMP INLET W/NUT, X-AM 1/2/5 CODE 45 94 854, MAKER: DRAGER,PN: 45 94 854 | REMOVE |
20. | 391446 | TUBE BENZENE 5/A 5 – 40 PPM. CODE 67 18 801, MAKER: DRAGER,PN: 67 18 801 | 67 18 801 |
21. | 391447 | TUBES PENTANE 100/A. 100 – 1,500 PPM. CODE 67 24 701, MAKER: DRAGER,PN: 67 24 701 | 67 24 701 |
22. | 391448 | TUBE BENZENE 5/B 5 – 50 PPM. CODE. 67 28 071, MAKER: DRAGER,PN: 67 28 071 | 67 28 071 |
23. | 391450 | TUBE ETHYL BENZENE 30/A 30 – 400 PPM. DRAGER,PN: 67 28 381 | 67 28 381 |
24. | 391451 | TUBE MERCAPTAN 0.5/A. 0.5 – 5 PPM.DRAGER,PN: 67 28 981 | 67 28 981 |
25. | 391452 | TUBE CARBON MONOXIDE 2/A. 2 – 60 PPM. DRAGER,PN: 67 33 051 | 67 33 051 |
26. | 391453 | SENSOR. DUAL IR EX/CO2 HC 1.METHANE, PROPANE, ETHENE, N-BUTANE DRAGER, PN: 68 00 276 | 68 00 276 |
27 | 391454 | SENSOR, DRAGER XXS O2. DRAGER, PN: 68 12 211 | 68 10 881 |
28 | 391454 | SENSOR, DRAGER XXS E O2. DRAGER, PN: 68 12 211 | Duplicated Item 27. |
29 | 391455 | SENSOR, DRAGER XXS E CO. DRAGER,PN: 68 12 212 | 68 12 010 |
30 | 391455 | SENSOR, DRAGER XXS E CO. DRAGER,PN: 68 12 212 | Duplicated Item 29. |
31 | 391456 | SENSOR, DRAGER XXS H2S HC. DRAGER,PN: 68 12 215 | 68 12 015 |
32 | 391456 | SENSOR, DRAGER XXS H2S HC. DRAGER,PN: 68 12 215 | Duplicated Item 31 |
33. | 391458 | SENSOR. PID HC ISOBUTENE/BENZENE DRAGER,PN: 68 13 475 | 68 13 500 |
34. | 391460 | TUBE BENZENE 2/A 5 2 – 60 PPM DRAGER,PN: 81 01 231 | 81 01 231 |
35. | 391461 | TUBE HYDROGEN SULPHIDE 0.2/A 0.2 – 5 PPM DRAGER,PN: 81 01 461 | 81 01 461 |
36. | 391462 | TUBE CARBON DIOXIDE 100/A. 100 – 3,000 PPM. DRAGER,PN: 81 01 811 | 81 01 811 |
37. | 391463 | TUBE MERCAPTAN 20/A. 20 – 100 PPM. DRAGER,PN: 81 01 871 | 81 01 871 |
38. | 391464 | TUBE MERCAPTAN 0.1/A. 0.1 – 25 PPM. DRAGER,PN: 81 03 281 | 81 03 281 |
39. | 391465 | TUBE DIESEL FUEL. 25 – 200 MG/M3. DRAGER,PN: 81 03 475 | 81 03 475 |
40. | 391466 | TUBE HYDROCARBON 0.1 PERCENT/C. 0.1 – 1.3 VOL.-PERCENT. DRAGER,PN: 81 03 571 | 81 03 571 |
41. | 391467 | TUBE HYDROCARBON 2/A. 2 – 24 MG/L DRAGER, PN: 81 03 581 | 81 03 581 |
42. | 391468 | TUBE NITROGEN DIOXIDE 0.1/A. 0,1 – 5 PPM5 – 30 PPM. DRAGER,PN: 81 03 631 | 81 03 631 |
43. | 391469 | TUBE BENZENE 1/A 1 PPM DRAGER, PN: 81 03 641 | 81 03 641 |
44. | 391470 | POWER SUPPLY WITH CONNECTION CABLE DRAGER,PN: 83 15 805 | 83 15 805 |
45. | 391471 | PROBE TELESCOPIC 150 100. DRAGER,PN: 83 16 530 | 83 16 533 |
46 | 391472 | PROBE, BAR, 90. DRAGER,PN: 83 16 532 | REMOVE |
47. | 391475 | PLUG POWER FOR CHARGING 1 DEVICE DRAGER,PN: 83 16 997 | 83 16 997 |
48. | 391476 | DONGLE, USB DIRA / IR INTERFACE.DRAGER,PN: 83 17 409 | 83 17 409 |
49. | 391477 | DETECTOR, CALIBRATION ADAPTER F/ SINGLE GAS DETECTOR 6500, DRAGER,PN: 83 18 588 | REMOVE |
50. | 391449 | TUBE OXYGEN 5 PERCENT/B 8 . 5 – 23 VOL.-PERCENT. DRAGER, PN: 67 28 081 | |
51. | 391497 | CASE TRANSPORT EMPTY,DRAGER,PN: 83 27 661 | |
52. | 391498 | CASE LEATHER FOR THE DEVICE,DRAGER,PN: 83 27 664 | 83 27 664 |
53 | 391500 | TUBE CARBON DIOXIDE 5 PERCENT/A. 5 – 60 VOL.-PERCENT, DRAGER,PN: CH 20 301( Seet datasheet) | CH 20 301 |
54. | 391501 | TUBE CARBON MONOXIDE 10/B. 100 – 3,000 PPM 10 – 300 PPM,DRAGER,PN: CH 20 601 | |
55. | 391502 | TUBE CARBON MONOXIDE 5/C. 100 – 700 PPM5 – 150 PPM,DRAGER,PN: CH 25 601 | |
56. | 391503 | TUBE HYDROGEN SULPHIDE 0.2 PERCENT/A. 0.2 – 7 VOL.-PERCENT,DRAGER,PN: CH 28 101 | |
57. | 391504 | TUBE HYDROGEN SULPHIDE 100/A. 100 – 2,000 PPM,DRAGER,PN: CH 29 101 | |
58. | 391478 | TEST STATION, BUMP, F/ DRAGER X-AM 5600, DRAGER,PN: 83 19 131 | Replaced by item 76 |
59. | 391480 | STRAP SHOULDER DRAGER,PN: 83 19 386 | Duplicated Item 67. |
60. | 391481 | PLUG POWER 100-240 VAC, 1.33 A, FOR CHARGING UP TO 5 DEVICES DRAGER,PN: 83 21 849 | 83 21 849 |
61. | 391483 | PACK POWER NIMH T4 HIGH CAPACITY DRAGER,PN: 83 22 244 | Remove |
62. | 391484 | SENSOR, DRAGER 5600 BASIC. W/FURTHER SENSORS, DRAGER, PN: 83 22 930 | Remove |
63 | 391485 | LANYARD RETRACTABLE CODE,DRAGER,PN: 83 23 032 ( See datasheet) | 83 23 032 |
64. | 391486 | LICENSE KEY, DRAGER GASVISION,DRAGER,GRAEGER, PN: 83 25 646 | 83 25 646 |
65. | 391490 | HOLDER FOR USB DIRA DONGLE,DRAGER,PN: 83 25 859 | 83 25 859 |
66. | 391491 | PEDESTAL F/ HOLDING DEVICE UPRIGHT, E.G. FOR AREA MONITORING,DRAGER,;;;PN: 83 25 874 (See datasheet) | 83 25 874 |
67. | 391492 | STRAP SHOULDER,DRAGER,PN: 83 26 823 (See datasheet) | 83 26 823 |
68. | 391493 | Protective rubber boot, removable COVER PROTECTIVE DISPLAY SET OF 3,DRAGER,PN: 83 26 828 | 84 26 858 |
69 | 391494 | CASE FOR DRAGER X-AM MARK II PUMP,DRAGER,PN: 83 27 104 | 83 27 104 |
70 | 391495 | PUMP, DRAGER X-AM, CSE SET,DRAGER,PN: 83 27 105 ( See datasheet) | 83 27 105 |
71. | 391496 | PACK POWER WITH CHARGING SET,DRAGER,PN: 83 27 115-1 | 83 27 115-1 |
72 | MULTIGAS DETECTOR Dr?ger X-am® 8000 ( WITH INTEGRATED PUMP) | 83 25 800 | |
73. | 10 M FKM HOSE, 3.2 MM, WITH ADAPTERS | 83 25 706 | |
74 | 45 M FKM HOSE, 3.2 MM, WITH ADAPTERS | 83 28 212 | |
75. | DR?GER X-DOCK® 5300 (DR?GER X-AM® 8000) WITH MASTER | 83 21 882 | |
76 | DR?GER BUMP TEST STATION FOR DR?GER PAC®, INCLUDING ONE TEST GAS CYLINDER (SELECTABLE GAS AND CONCENTRATION) | 83 18 586 | |
77. | PID SPARE PART SET SENSOR ABSORBER | 68 13 767 | |
78 | PRE-TUBE HOLDER | 68 13 769 | |
79. | COMMUNICATION MODULE, INCLUDING USB CABLE | 83 18 587 | |
80. | DR?GER X-ZONE® 5800 915 MHZ, 24 AH PUMP | 83 29 040 |
聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室