當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 霍尼韋爾氣體檢測儀 > 便攜式多氣體檢測儀 > RAE華瑞氣體檢測管RAE Detector Tubes測毒管
【概要描述】華瑞氣體檢測管RAE Detector Tubes測毒管價格總代理現(xiàn)貨,檢測管檢測系統(tǒng)由氣體檢測管和氣體采樣器兩部分構(gòu)成。在一定直徑的玻璃管內(nèi)緊密的裝填檢測劑,將兩端密封,然后在玻璃管表面印制表示濃度的刻度,經(jīng)過標定的刻度線,就制成了一支檢測管。在對檢測目標氣體進行檢測時,先將檢測管兩端切斷,通過采集器將一定量需要檢測的氣體抽入檢測管內(nèi),檢測管內(nèi)氣體就會立刻與檢測試劑發(fā)生反應,并出現(xiàn)顏色的變化
品牌 | RAE/美國華瑞 |
---|
美國華瑞氣體檢測管RAE Detector Tubes測毒管
LP-1200 是可抽取一定量氣體的活塞型手泵,旋轉(zhuǎn)手柄可以選擇一次抽取50ml或100ml的氣體。
插棒式密封圈構(gòu)成了一個緊密的真空密封筒。
錐型的橡皮接口適用不同類型的檢測管。
入口過濾器能防止玻璃碎片和灰塵進入筒內(nèi)。
美國華瑞氣體檢測管RAE Detector Tubes測毒管主要特點
體積小巧
操作簡便
使用壽命長
帶切管卡槽,方便實用
終身保修
美國應用領(lǐng)域
環(huán)保
衛(wèi)生防疫
化學事故的應急快速檢測
實驗室對特殊氣體的檢測
產(chǎn)品型號:LP-1200 標準配置
手泵
備用入口過濾器
備用橡皮入口
備用活塞墊
攜帶箱冊
美國產(chǎn)品列表
訂貨號 | 被測氣體 | 檢測范圍ppmv | 抽氣次數(shù) | 采樣時間/分 | 顏色變化 | 數(shù)量/盒 | 有效期/年 |
10-100-05 | 氨氣 NH3 | 0.5-15 1-30 2-60 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 |
10-100-10 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-12 | 5-130 10-260 20-520 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-15 | 10-250 25-500 50-1000 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-40 | 0.5-7.5% 1-15% 2-30% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 橙色→深紫色 | 10 | 2 | |
10-101-01 | 苯 C6H6 | 0.25-5 0.5-10 1.5-30 | 6 3 1 | 6×3 3×3 3 | 白色→棕色 | 2×5 | 1 |
10-101-10 | 2.5-20 5-40 25-200 | 10 5 1 | 10×3 5×3 3 | 白色→淺棕色 | 2×5 | 1 | |
10-101-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 | |
10-102-18 | 一氧化碳 CO | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 |
10-102-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 | |
10-102-30 | 10-250 20-500 40-1000 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→淺藍色 | 10 | 2 | |
10-102-45 | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→深棕色 | 10 | 2 | |
10-103-04 | 硫化氫 H2S | 0.1-1.5 0.2-3 0.4-6 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 橙色→粉紅色 | 10 | 1 |
10-103-05 | 0.1-1.5 0.2-3 0.4-6 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1 | 橙色→粉紅色 | 2×5 | 1 | |
10-103-06 | 0.25-1.75 0.5-3.5 1-7 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 橙色→粉紅色 | 10 | 1 | |
10-103-10 | 1.25-30 2.5-60 5-120 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→淺棕色 | 10 | 1 | |
10-103-12 | 0-150 | 10 | |||||
10-103-15 | 5-60 10-120 20-240 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→棕色 | 10 | 2 | |
10-103-18 | 12.5-125 25-250 50-500 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 白色→棕色 | 10 | 2 | |
10-103-20 | 25-400 50-800 100-1600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→深棕色 | 10 | 2 | |
10-103-30 | 50-1000 100-2000 200-4000 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→黑色 | 10 | 2 | |
10-103-40 | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 淺藍色→黑色 | 10 | 2 | |
10-103-50 | 0.5-10% 1-20% 2-40% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1.5 | 淺藍色→黑色 | 10 | 2 | |
10-104-30 | 二氧化碳 CO2 | 150-2500 300-5000 600-10000 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 |
10-104-40 | 0.025-0.5% 0.05-1% 0.1-2% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-45 | 0.125-1.5% 0.25-3% 0.5-6% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-50 | 0.25-5% 0.5-10% 1-20% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-60 | 1.25-10% 2.5-20% 5-40% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-105-10 | 氟化氫 HF | 0.25-10 0.5-20 1-40 | 8 4 2 | 8×0.5 4×0.5 2×0.5 | 米黃色→紫色 | 10 | 2 |
10-106-10 | 氯氣 CL2 | 0.25-4 0.5-8 1-16 | 2 1 0.5 | 2×2.5 2.5 2 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-106-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→橙色 | 10 | 1 | |
10-107-15 | 二氧化硫 SO2 | 1-15 2-30 4-60 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 藍綠色→黃色 | 10 | 2 |
10-107-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 藍色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-25 | 50-900 100-1800 200-3600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 藍色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-30 | 50-1000 100-2000 200-4000 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 藍色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-40 | 0.1-2.5% 0.2-5% 0.4-10% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 黃色→綠色 | 10 | 2 | |
10-108-09 | 氯化氫 HCL | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×1 1 0.5 | 黃色→粉紅色 | 10 | 2 |
10-108-10 | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×1 1 0.5 | 黃色→粉紅色 | 2×5 | 2 | |
10-108-22 | 10-250 20-500 40-1000 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→紅色 | 10 | 2 | |
10-109-20 | 氮氧化物 NOX | 0.5-25 1-50 2-100 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2.5 | 白色→黃色 | 2×5 | 1 |
10-110-30 | 碳氫化合物總量 HC | 25-500 50-1000 100-2000 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 黃橙色→綠色 | 10 | 2 |
10-111-40 | 丙酮 C3H6O | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 橙色→黑色 | 10 | 2 |
10-112-20 | 二甲苯 C8H10 | 5-100 10-200 20-400 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 白色→紅棕色 | 10 | 2 |
10-113-20 | 丁酮 C4H8O | 0.01-0.3% 0.02-0.6% 0.06-1.8% | 6 3 1 | 6×2 3×2 2 | 橙色→黑色 | 10 | 2 |
10-114-20 | 甲苯 C7H8 | 5-150 10-300 20-600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→棕色 | 10 | 2 |
10-116-10 | 磷化氫 PH3 | 2.5-25 5-50 10-100 | 4 2 1 | 4×1.5 2×1.5 1.5 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-116-20 | 12.5-250 25-500 50-1000 | 2 1 1.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 | |
10-116-25 | 25-500 50-1000 100-2000 | 2 1 1.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 | |
10-117-10 | 二氧化氮 NO2 | 0.5-30 | 1 | 1.5 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-119-20 | 三氯乙烯 CHCL=CCL2 | 2.5-50 5-100 10-230 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2 | 白色→紫色 | 2×5 | 1 |
10-120-10 | 水蒸氣 H2O | 1-5LBS/MMCF 2-10LBS/MMCF 4-20LBS/MMCF | 4 2 1 | 4×1.5 2×1.5 1.5 | 黃色→綠色 | 10 | 2 |
10-120-20 | 3-20LBS/MMCF 6-40LBS/MMCF 12-80LBS/MMCF | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→深綠色 | 10 | 2 | |
10-120-30 | 0.025-0.5mg/l 0.05-1mg/l 0.1-2mg/l | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→深綠色 | 10 | 2 | |
10-120-40 | 0.5-4mg/l 1-18mg/l 2-32mg/l | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃綠色→紫色 | 10 | 1 | |
10-121-05 | 甲醛 HCHO | 0.1-5 0.8-40 | 5 1 | 5×2 2 | 黃色→紅棕色 | 10 | 2 |
10-126-10 | 氰化氫 HCN | 1.25-30 2.5-60 5-120 | 4 2 1 | 4×2.5 2×2.5 2.5 | 黃色→紅色 | 10 | 1 |
10-128-10 | 氯乙烯 CH2=CHCL | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×3 3 3 | 黃色→紫色 | 2×5 | 2 |
10-129-20 | 硫醇 RSH | 2.5-60 5-120 10-240 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-130-10 | 二氧化氯 CLO2 | 0.05-2 0.25-15 0.5-30 | 5 1 0.5 | 5×2 2 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-131-10 | 溴甲烷 CH3Br | 0.5-9 1-18 2-36 | 4 2 1 | 4×3 2×3 3 | 白色→黃色 | 2×5 | 2 |
10-131-30 | 20-300 | 2×5 | |||||
10-132-10 | 甲胺 RNH2 (CH3NH2) | 0.25-5 0.5-10 1-20 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 粉紅色→黃色 | 10 | 1 |
10-133-03 | 臭氧 O3 | 0.05-0.6 0.15-1.8 | 5 1 | 5×2 2 | 藍色→白色 | 10 | 1 |
10-135-04 | 1,3-丁二烯 | 0.5-5 | 10 | ||||
10-137-30 | 丁烷 N-C4H10 | 12.5-700 25-1400 50-2800 | 2 1 0.5 | 2×2.5 2.5 2 | 黃褐色→綠色 | 10 | 2 |
10-138-30 | 汽油 CnHm | 15-500 30-1000 60-2000 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 棕色→深綠色 | 10 | 2 |
10-139-05 | 苯酚 C6H5OH | 0.5-11 1-25 2.4-60 7-180 | 4 2 1 0.5 | 4×1.5 2×1.5 1.5 1 | 淡黃色→灰色 | 10 | 1.5 |
10-141-30 | 乙醇 C2H5OH | 50-200 100-2000 | 2 1 | 2×3 3 | 桃色→淺綠色 | 10 | |
10-142-01 | 亞硝酸 | PPB RANGE | 10 | ||||
10-143-10 | 柴油和航空燃料 | 0.5-25 | 4 | 4×1.5 | 白色→棕綠色 | 10 | 1 |
10-145-20 | 苯乙烯 | 20-500 | 10 | ||||
10-146-20 | 硝酸 | 1-20 | 10 | ||||
10-163-30 | 環(huán)氧乙烷 | 2-20g/m3 | 10 | ||||
LP-1200 | 手泵 | 50ml或100ml | 1 | ||||
10-123-00 | 發(fā)煙管 | OEM | - | - | - | 6 | - |
10-123-01 | RAE | - | - | - | 6 | - |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室