當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DSF40N數(shù)字二線制光纖紅外測溫儀
【概要描述】德國DIAS數(shù)字二線制光纖紅外測溫儀DSF40N價格,波長0.8~1.1μm , 測溫范圍600~1800°C , 800~2500°C,內(nèi)置USB通信接口,可無供電操作 堅固的不銹鋼外殼,光纖電纜和鏡頭保護窗口,使得本系列紅外測溫儀用于在惡劣的工作環(huán)境。光纖電纜和光纖探頭可以 耐溫達250°C。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,石油,電子,印刷包裝,冶金 |
數(shù)字二線制光纖紅外測溫儀DSF40N
• 數(shù)字二線制紅外測溫儀,測溫范圍:600~2500°C
• 波長0.8~1.1μm
• 內(nèi)置USB通信接口,可無供電操作
• 大值存儲
• 不銹鋼外殼,帶光纖連接器
堅固的不銹鋼外殼,光纖電纜和鏡頭保護窗口,使得本系列紅外測溫儀用于在惡劣的工作環(huán)境。光纖電纜和光纖探頭可以耐溫達250°C。
快速的響應時間,可達10ms(t95),適合快速運動的過程測溫。
光纖探頭焦距可變,小可測0.7mm直徑的物體。 有2種激光干涉濾波器可選,用于有激光干涉的場合,防止激光干擾引起的測溫波動,大大提高激光干擾時的測量精度,使得激光干擾不在成為測溫中的問題。
內(nèi)置紅色LED瞄準燈或激光瞄準,可以精確瞄準被測目標。LED瞄準燈大小和測量視場一樣大小。
數(shù)字二線制光纖紅外測溫儀DSF40N
技術數(shù)據(jù)
技術數(shù)據(jù) | |||
型號 | DSF40N | DSF40N | |
測溫范圍 | 600~1800°C | 800~2500°C | |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度51°C | ||
光譜范圍 | 0.8~1.1µm | ||
光學系數(shù) | 光纖探頭FOH II-65,FOH II-250或FOH I-100 | ||
距離系數(shù) | 100:1 | 200:1 | |
測量誤差 | 0.5%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
重復精度 | 0.1%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
響應時間(t95) | 10ms,可調(diào),可達100s | ||
發(fā)射率 | 0.05~1.00, 可調(diào), | ||
存儲方式 | 大值存儲, 可通過通信接口調(diào)整 | ||
輸出信號 | 4~20 mA, 線性溫度 大負荷: 700 Ω @ 24 V | ||
通信接口 | 電隔離 USB 通信接口 | ||
瞄準 | 內(nèi)置綠色LED瞄準燈或紅色激光瞄準燈 | ||
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | ||
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應時間, 溫度單位°C或°F 存儲方式, 子測溫范圍,可通過接口和軟件調(diào)整 | ||
供電電源 | 24 VDC ± 25%和12 V~30 VDC4 | ||
功耗 | 大0.6 W (無瞄準燈) | ||
運行溫度 | 0~70°C | ||
存儲溫度 | –20~70°C | ||
重量 | 約 455 g | ||
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm | ||
外殼 | 不銹鋼,帶插座和保護窗口 | ||
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | ||
CE認證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | ||
供貨范圍 | PYROSPOT DSF 40N, 操作手冊,檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot | ||
無連接電纜、光纜和光纖探頭,請單獨訂貨 |
真空爐內(nèi)放置光纖測溫探頭時:
需要增加光纖導通頭,參見這里信息:真空爐光纖導通頭
機械附件、電氣附件、光學附件 | |
5針連接電纜 | 長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m或30m |
USB通信接口 | 1.8m屏蔽電纜 |
光纖電纜 | 長度: 1.5, 2, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20m |
供電電源 | 24 VDC, 0.6 A |
安裝支架 | 固定式或可調(diào)式,用于紅外測溫儀 |
安裝支架 | 用于光纖探頭FOH II |
FOH II空氣吹掃 | 不銹鋼,空氣壓力0.1~0.5bar,無油 |
FOH II直角鏡 | 不銹鋼,90° |
FOH II保護窗口 | 石英玻璃或藍寶石玻璃窗口 |
激光抑制過濾器 |
940nm或1064nm,其它按要求定制 |
光學探頭FOH I和FOH II
光學探頭FOH II-65 | 光圈D | |||||||||
測量距離a(mm) | - | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 | ||
測量光斑直徑M(mm) | ||||||||||
DSF40N(600~1800°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DSF40N(800~2500°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
光學探頭FOH II-250 | 光圈D | |||||||||
測量距離a(mm) | - | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
測量光斑直徑M(mm) | ||||||||||
DSF40N(600~1800°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
DSF40N(800~2500°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
光學探頭FOH I-100 | 光圈D | |||||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 130 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
測量光斑直徑M(mm) | ||||||||||
DSF40N(600~1800°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DSF40N(800~2500°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
光學探頭FOH I 和 FOH II 光纜 | 光圈D | |||||||||
測溫范圍 | 光纖直徑 | 鎧裝包層 | ||||||||
DSF40N(600~1800°C) | 400μm | 不銹鋼 | ||||||||
DSF40N(800~2500°C) | 200μm | 不銹鋼 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES