品牌 | GASTEC/日本 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源 |
---|
1LM一氧化碳檢氣管GASTEC氣體檢測管
氣體檢測管,迅速、簡單、準確地對所有氣體進行檢測和測定的直讀式氣體檢測管。
檢測管式氣體檢測器是由檢測管和氣體采集器兩部分構成。在一定直徑的玻璃管內緊密地裝填檢測劑,將兩端密封,然后在玻璃管表面印制表示濃度的刻度,就制成了一支檢測管。在對檢測目標氣體進行檢測時,先將檢測管兩端切斷,通過采集器將一定量需要檢測的氣體抽入檢測管內,檢測管內就會立刻與檢測試劑發(fā)生反應,并出現顏色的變化。通過變化層所在的相應位置,讀取該氣體的濃度。
檢測試劑是通過在硅膠或氧化鋁等物質表面附著顯色試劑的方法制成的。顯色試劑遇到被檢測氣體時會發(fā)生特定的反應,而且這種檢測試劑具有相當的穩(wěn)定性。
反應可分為兩種,一種是被檢測氣體與檢測試劑直接發(fā)生反應,產生變色。另一種是將被測氣體轉變?yōu)槠渌麣怏w,轉變后的氣體再與檢測試劑反應,產生變色。
1LM一氧化碳檢氣管GASTEC氣體檢測管
檢測管型號和名稱 | 檢測范圍 | 抽氣次數 | 顏色變化 | ||
(ppm) | (n) | 檢測前 | 檢測后 | ||
1HH | 一氧化碳 | 2-50% | (1/2) | 白色 | 黒褐色 |
1-2% | 1 | ||||
1H | 一氧化碳 | 5-10% | 1/2 | 白色 | 黒褐色 |
0.2-5% | ① | ||||
0.1-0.2% | 2 | ||||
1M | 一氧化碳 | 2-4% | 1/2 | 白色 | 淡褐色 |
0.1-2% | ① | ||||
0.05-0.1% | 2 | ||||
1LM | 一氧化碳 | 1000-2000 | 1/2 | 白色 | 淡褐色 |
50-1000 | ① | ||||
25-50 | |||||
1L | 一氧化碳 | 1000-2000 | 1/2 | 黃色 | 黒褐色 |
25-1000 | ① | ||||
2.5-25 | 2-10 | ||||
1La | 一氧化碳 | 500-1000 | 1/2 | 黃色 | 黒褐色 |
25-500 | ① | ||||
8-25 | 2-3 | ||||
1LC | 一氧化碳 | 1-30 | 1 | 白色 | 淡桃色 |
1LK | 一氧化碳 | 300-600 | 1/2 | 白色 | 淡褐色 |
100-300 | 1 | ||||
5-100 | ③ | ||||
1LL | 一氧化碳 | 5-50 | 2 | 黃色 | 黒褐色 |
1CG | 一氧化碳 | 2-40mg/m³ | 1 | 白色 | 淡桃粉色 |
1LG | 一氧化碳 | 0.005-0.1% | 1 | 黃色 | 黒褐色 |
1A | 一氧化碳 | 5-50 | 3 | 黃色 | 深棕色 |
1EL | 一氧化碳 | 25-400 | 1/2 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION相關文章
RELATED ARTICLES